No input file specified.
Zewnętrzny kabel światłowodowy z osłoną PE
,zewnętrzny kabel światłowodowy GYTA53
,zewnętrzny kabel światłowodowy do bezpośredniego zakopania
GYTA53 Underground Outdoor Armored Direct Buried Fiber kabel optyczny
| Parametry techniczne: | ||||||||||
| Liczba kabli | Z pochwy Średnica |
Waga | Minimalna dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie (N) |
minimalne dopuszczalne obciążenie zgniatające (N / 100 mm) |
Minimalny promień gięcia (MM) |
Przechowywanie temperatura |
||||
| (MM) | (KG) | krótkoterminowe | długoterminowy | krótkoterminowe | długoterminowy | krótkoterminowe | długoterminowy | (℃) | ||
| 24 | 14.5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 36 | 14.5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 42 | 14.5 | 210,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 48 | 15.5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 60 | 15.5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 72 | 15.5 | 245,00 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 144 | 19,0 | 395,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
| 288 | 25,0 | 620,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40 + 60 | |
![]()
![]()
OEM i ODM są akceptowane, wszelkie pytania zapraszamy do kontaktu z nami.
Kierownik sprzedaży: Joyce Tan
Telefon: 86 13066935405
Tel: 86 755 29467029
E-mail: hyglink [a] hyglink.com
Skype: joycetan75
Weichat: tan_aihua
GYTA53 Underground Outdoor Armored Direct Buried Fiber kabel optyczny Parametry techniczne: Liczba kabli Z pochwy Średnica Waga Minimalna dopuszczalna wytrzymałość na rozciąganie (N) minimalne dopuszczalne obciążenie zgniatające (N / 100 mm) Minimalny promień gięcia (MM) Przechowywanie temperatura ...